장비/의류대여 요금 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 클럽나인 | ||||||
스키/보드 | 뉴스쿨 | 알파인 | 고급의류 | 최고급의류 | |||
단일권 | 11,000 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 30,000 | ||
복합권 | 16,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 |
22/23 리프트요금표 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 운영시간 | 이용요금 | ||||
대인/소인 | 리프트 | 주말/공휴일 | ||||
현장구매 | 타임패스 [리프트] |
3시간권 (3.0H) | 대인 | 60,000 | 65,000 | |
소인 | 48,000 | 53,000 | ||||
5시간권 (5.0H) | 대인 | 72,000 | 77,000 | |||
소인 | 58,000 | 63,000 | ||||
7시간권 (7.0H) | 대인 | 80,000 | 85,000 | |||
소인 | 64,000 | 69,000 | ||||
랜탈 | 4시간권 (4.0H) | 대인 | 30,000 | 35,000 | ||
소인 | 24,000 | 29,000 | ||||
8시간권 (8.0H) | 대인 | 38,000 | 43,000 | |||
소인 | 30,000 | 43,000 | ||||
온라인 예약 | 타임패스 [리프트] |
4시간권 (4.0H) | 대인 | 68,000 | 73,000 | |
소인 | 54,000 | 59,000 | ||||
6시간권 (6.0H) | 대인 | 76,000 | 81,000 | |||
소인 | 60,000 | 65,000 | ||||
렌탈 | 4시간권 (4.0H) | 대인 | 30,000 | 35,000 | ||
소인 | 24,000 | 29,000 | ||||
6시간권 (6.0H) | 대인 | 34,000 | 39,000 | |||
소인 | 37,000 | 32,000 | ||||
온라인 예약 | 새벽 [리프트] |
4시간권 (4.0H) | 대인 | 56,000 | 61,000 | |
소인 | 45,000 | 50,000 | ||||
렌탈 | 4시간권 (4.0H) | 대인 | 26,000 | 31,000 | ||
소인 | 20,000 | 25,000 | ||||
밤샘권 [리프트] |
7시간권 (7.0H) | 대인 | 69,000 | 74,000 | ||
소인 | 55,000 | 60,000 | ||||
렌탈 | 7시간권 (7.0H) | 대인 | 31,000 | 36,000 | ||
소인 | 25,000 | 30,000 | ||||
슬로프 정설 시간 16:30 ~ 18:30 |
장비/의류대여 요금 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 클럽나인 | ||||
스키/보드 | 뉴스쿨 | 알파인 | |||
단일권 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | ||
복합권 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | ||
고급의류 | 20,000 ~ 30,000 |
22/23 리프트요금표 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 운영시간 | 이용요금 | ||||
대인 | 소인 | |||||
단일권 | 오전권 | 08 : 30 ~ 13 : 00 | 58,000 | 46,000 | ||
뉴 오전권 | 10 : 30 ~ 15 : 00 | 61,000 | 49,000 | |||
오후권 | 12 : 30 ~ 17 : 00 | 63,000 | 49,000 | |||
야간권 | 18 : 30 ~ 22 : 30 | 61,000 | 50,000 | |||
뉴 야간권 | 10 : 30 ~ 15 : 00 | 58,000 | 46,000 | |||
새벽권 | 24 : 00 ~ 05 : 00 | 55,000 | 44,000 | |||
1회권 | 수시 | 15,000 | 10,000 | |||
복합권 | 주간권 | 08 : 30 ~ 17 : 00 | 75,000 | 60,000 | ||
뉴 주간권 | 10 : 30 ~ 17 : 00 | 69,000 | 55,000 | |||
반종일권 | 12 : 30 ~ 22 : 30 | 88,000 | 70,000 | |||
뉴 오후권 | 14 : 30 ~ 20 : 30 | 69,000 | 55,000 | |||
뉴 야간권 | 10 : 30 ~ 15 : 00 | 58,000 | 46,000 | |||
밤샘권 | 22 : 00 ~ 05 : 00 | 67,000 | 54,000 | |||
1회권 | 수시 | 15,000 | 10,000 | |||
리프트 보증금 | 2,000원 | |||||
슬로프 정설 시간 16:30~18:30 |